郑州鼎力生产的机械燃煤热风炉目前得到广泛应用,间热式热风炉采用间接加热空气的方式,使烟气和空气各走其道,加热绝对无污染,满足了对热风有清洁、防火和防爆要求的应用领域的需要。
20年烘干项目建设经验 | 专注脱水烘干设备 | 打造交钥匙工程
型号 | JFR-B100 | JFR-B120 | JFR-B180 | JFR-B240 | JFR-B300 | JFR-B360 | JFR-B420 | JFR-B480 | JFR-B600 | JFR-B720 | JFR-B780 | JFR-B960 |
输出热量(kj/h) | 4.2*106kj/h | 5.0*106kj/h | 7.5*106kj/h | 10*106kj/h | 12.5*106kj/h | 15*106kj/h | 17.5*106kj/h | 20*106kj/h | 25*106kj/h | 30*106kj/h | 32.5*106kj/h | 40*106kj/h |
输出热量(kcal/h) | 1*106 | 1.2*106 | 1.8*106 | 2.4*106 | 3*106 | 3.6*106 | 4.2*106 | 4.8*106 | 6*106 | 7.2*106 | 7.8*106 | 9.6*106 |
输出风量 | 由输出温度定 | |||||||||||
输入温度 | 100~450°C | 100~450°C | 100~450°C | 100~450°C | 100~450°C | 100~450°C | 100~450°C | 100~450°C | 100~450°C | 100~450°C | 100~450°C | 100~450°C |
耗煤量 | 260~280 | 390~420 | 520~560 | 650~700 | 780~800 | 910~980 | 1040~1120 | 1300~1400 | 1560~1680 | 1750~2000 | 1890~2180 | 2320~2700 |
烟气引风机型号 | Y5-47NO5/ 7.5kw | Y5-47NO5/ 7.5kw | Y5-47NO6/ 15kw | Y5-47NO6/ 18.5kw | Y5-47NO8/ 22kw | Y5-47NO8/ 30kw | Y5-47NO8/ 30kw | Y5-47NO9/ 45kw | Y5-47NO10/ 55kw | Y5-47NO10/ 55kw | Y5-47NO10/ 75kw | Y5-47NO12 |
轻松4步 打造优质脱水烘干项目 助力企业快速投产
拨打我们热线电话咨询,快速获取优惠报价:
热线电话:153-2496-1622(微信同号)
30分钟前 蒋先生留言:煤泥烘干设备一套多少钱?
http://www.zzdlxny.com/hgxt/meitanleihongganji/13.html?id=bdpc&e_adposition={adposition}