在石油焦资源再利用项目中,石油焦烘干机是其必不可少的设备,通过热交换的原理,快速将石油焦水分降至3个水以内,便于其资源再利用。那石油焦烘干机每小时产量是多少吨呢?下面一起来了解
石油焦烘干机每小时产量_型号参数
设备规格 | DLSG2006/3 | DLSG2008/3 | DLSG2010/3 | DLSG2211/3 | DLSG2512/3 | DLSG2912/3 | DLSG3212/3 |
滚筒蒸发面积(m²) | 78 | 105 | 135 | 170 | 207 | 250 | 275 |
产量(t/h) | 4.30-2.60 | 6.40-3.50 | 7.60-4.60 | 9.60-5.70 | 11.60-7.00 | 14.10-8.50 | 15.50-9.30 |
蒸发水分能力(t/h) | 0.60-0.78 | 0.85-1.05 | 1.08-1.35 | 1.36-1.70 | 1.65-2.07 | 2.00-2.50 | 2.20-2.75 |
原料水分(%) | 12-15 | ||||||
干料水分(%) | ≤3 | ||||||
烘干进风温度(℃) | 180-300 | ||||||
总装机(kw) | 40-60 | 70-90 | 80-100 | 110-130 | 140-160(kw) | 170-190 | 210-240 |
生产线占地面积(m2) | 8m*15m | 8m*18m | 8m*20m | 10m*23m | 10m*25m | 10m*28m | 12m*30m |
石油焦烘干机设备现场视频
<iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" src="https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=x3339k095kt"></iframe>
以上是石油焦烘干机每小时产量和视频分享,想了解更多设备工艺、价格,或想近距离看现场,可致电15324961622(微信同号),专业的技术人员为您详细介绍。
公司地址:河南省 · 郑州市高新区红叶路12号 诚邀来访考察