湿花生秧怎么变干保存?目前常用晾晒或机械烘干的方式对其降水处理,但相对来说,选用花生秧烘干机进行机械干燥处理,水分可控、干燥周期短、营养损耗低,大批量处理花生秧延长保存时间
花生秧怎么变干保存——花生秧烘干机工艺
花生秧烘干机是针对花生秧特性研发生产,全套设备由热源设备、给料机、运输机、滚筒烘干机、除尘器、配电柜等组成,其工艺流程:湿花生秧经给料机运输至滚筒烘干机内,通过与低温热风接触快速蒸发秸秆和花生秧水分。后续可根据用户生产要求配置制粒用颗粒机和打包机等
花生秧烘干机型号表
规 格 | 滚筒蒸发面积(m²) | 产量(t/h) | 蒸发水分能力(t/h) | 原料水分(%) | 干料水分(%) | 干燥温度(℃) | 总装机(kw) | 总重量(kg) | 面积(m²) |
DLCG2006/3 | 76.93 | 1.08-0.27 | 0.61 | 45-75% | 14-18% | 180±30℃ | 28-35 | 19500 | 8*12m |
DLCG2008/3 | 105.19 | 1.48-0.37 | 0.84 | 45-66 | 22000 | 8*15m | |||
DLCG2010/3 | 133.45 | 1.88-0.46 | 1.06 | 56-78 | 24000 | 8*18m | |||
DLCG2012/3 | 161.71 | 2.57-0.64 | 1.45 | 60-82 | 25500 | 8*20m | |||
DLCG2212/3 | 183.05 | 2.92-0.72 | 1.65 | 65-85 | 27000 | 8*20m | |||
DLCG2512/3 | 204.72 | 3.26-0.81 | 1.84 | 90-125 | 38000 | 10*20m | |||
DLCG2006/3 | 76.93 | 1.08-0.27 | 0.61 | 28-35 | 19500 | 8*12m |
公司地址:河南省 · 郑州市高新区红叶路12号 诚邀来访考察